CLASIFICACIÓN DEL CONCURSO DE PODCAST MATEMÁTICO
| Alumno/a | Centro | Puntos |
| José Busto Romero | Bajo Guadalquivir | 5 |
| Carmelo Zambrano Gómez | Bajo Guadalquivir | 24 |
| Agustín Vargas Bernal | Bajo Guadalquivir | 4 |
| Francisco Muñoz Sánchez | Bajo Guadalquivir | 4 |
| José Pedro González Hens | Bajo Guadalquivir | 17 |
| Javier Doña Fernández | Bajo Guadalquivir | 6 |
| Miguel Ángel Gandullo Zambrano | Bajo Guadalquivir | 2 |
| María José García Cala | Bajo Guadalquivir | 2 |
| Jesús Pérez Méndez | Rafael Alberti | 2 |
| José Manuel Garrido | Bajo Guadalquivir | 2 |
CLASIFICACIÓN DEL CONCURSO SOBRE PERSONAJES MATEMÁTICOS
| Alumno/a | Centro | Puntos |
| José Busto Romero | Bajo Guadalquivir | 5 |
| Carmelo Zambrano Gómez | Bajo Guadalquivir | 20 |
| Miguel Ángel Gandullo Zambrano | Bajo Guadalquivir | 8 |
| Agustín Vargas Bernal | Bajo Guadalquivir | 10 |
| Francisco Muñoz Sánchez | Bajo Guadalquivir | 6 |
| José Pedro González Hens | Bajo Guadalquivir | 29 |
| Brahim Hamdaoui | Bajo Guadalquivir | 2 |
| Noelia Merino Vacas | Fernando Savater | 2 |
| Triana García Torrero | Bajo Guadalquivir | 2 |
| Sergio Carrasco Barrios | Bajo Guadalquivir | 2 |
| Javier Doña Fernández | Bajo Guadalquivir | 2 |
| Esteban Ruiz Sánchez | Rafael Alberti | 2 |
| José Manuel Garrido | Bajo Guadalquivir | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario de forma respetuosa y correctamente escrito.